No | Nama | NIP | Gol | Jabatan | Wilayah Kerja |
1 | Ir. Tatang Kostaman | 19610824 198603 1 006 | IV/b | PP Madya | Kabupaten |
2 | Ruchiat, Sp. | 19530401 197304 1 001 | IV/b | PP Madya | Kabupaten |
3 | Ir. Nono Haryono | 195905191986031006 | IV/b | PP Madya | Kabupaten |
4 | Ir. Yusri Thiflana | 195812251986031010 | IV/a | PP Madya | Kabupaten |
5 | Rosmala Dewi, Sp | 195912281982032004 | IV/b | PP Madya | Kabupaten |
6 | Ir. Suwardi | 195404131980021003 | IV/a | PP Madya | Kabupaten |
7 | Oman Surachman, Sp | 195204091973041002 | IV/a | PP Pemyelia | Kabupaten |
8 | Akub Supriatna H., Amd | 195604081982031010 | III/d | PP Penyelia | Kabupaten |
9 | Risman Nugraha,Sp | 19510707 197304 1 003 | IV/a | PP Madya | Kec. Sumedang Selatan |
10 | Hj. Nani Indrayani, SP | 195311111976012 2001 | IV/a | PP Madya | Kec. Sumedang Utara |
11 | Tata Heri Sugiri, Sp. | 195611061978021001 | IV/a | PP Madya | Kec. Cisarua |
12 | Sujana, Sp | 195212081973041001 | IV/a | PP Muda | Kec. Tanjungmedar |
13 | Tatang Rudianto, A.Md | 19520271976011002 | III/d | PP Penyelia | Kec. Cimanggung |
14 | Dedi Sutardi, A.Md. | 194910161973042000 | III/d | PP Penyelia | Kec Darmaraja |
15 | E.Rukmana, A.Md | 194910161973042000 | III/d | PP Penyelia | Kec. Tanjungkerta |
16 | Eman Sulaeman | 195408101976011001 | III/d | PP Penyelia | Kec. Cisarua |
17 | E. Juharya, Amd | 195104111976011004 | III/d | PP Penyelia | Kec. Wado |
18 | H. Kosam Karsoma Permana | 195411281979121002 | III/d | PP Penyelia | Kec. Ujungjaya |
19 | Apay Sutawijaya | 195302201977121001 | III/d | PP Penyelia | Kec. Conggeang |
20 | Momo Supatma | 195405071978031007 | III/d | PP Penyelia | Kec. Buahdua |
21 | Unuy Suryana, A.Md | 195410111980031007 | III/d | PP Penyelia | Kec. Sumedang Utara |
22 | Oceng Sumarya, Sp | 195506191978031004 | III/d | PP Muda | Kec. Situraja |
23 | Nana Ratmana, Sp | 195503021979031007 | III/d | PP Muda | Kec. Pamulihan |
24 | Titin Setiawati, Sp. | 195808311980032000 | III/d | PP Muda | Kec. Tanjungsari |
25 | Dedi Tajudin, Sp. | 195808311980032004 | III/d | PP Muda | Kec. Buahdua |
26 | Aneng Rochaetin, Sp. | 195809101980032005 | III/d | PP Muda | Kec. Cimanggung |
27 | Endang Ruhimat A, B.Sc | 195112241979031003 | III/d | PP Penyelia | Kec. Rancakalong |
28 | Dasta Sutia Atmaja, A.Md. | 195406161977121001 | III/d | PP Penyelia | Kec. Ganeas |
29 | Omo | 195402281977121001 | III/d | PP Penyelia | Kec. Cisitu |
30 | Yaya Sumarna | 195603131979121001 | III/d | PP Penyelia | Kec. Situraja |
31 | Ori Atdaris | 195604071978031004 | III/d | PP Penyelia | Kec. Ujungjaya |
32 | Gazali, Sp | 195602251986031004 | III/d | PP Muda | Kec. Tomo |
33 | Ujang Judin | 195302021972021001 | III/d | PP Muda | Kec. Cimalaka |
34 | Yovi Kusmana Syarief H. | 195306061978031007 | III/d | PP Muda | Kec. Cimalaka |
35 | H. Tatang Kusnadi, Sp. | 195405041979121005 | III/d | PP Muda | Kec. Cimalaka |
36 | Cucu Suharna, A.Md. | 194910161973042002 | III/d | PP Penyelia | Kec. Paseh |
37 | Usin Sadeli | 195608131979031007 | III/d | PP Penyelia | Kec. Ujungjaya |
38 | Eman Rukiman | 195205091976011003 | III/d | PP Penyelia | Kec. Siturtaja |
39 | Tjetje Abdulhadi, A.Md | 080 036 139 | III/c | PP Penyelia | Kec. Jatinunggal |
40 | Amir Syarifudin | 195801061980021003 | III/d | PP Penyelia | Kec. Jatinunggal |
41 | Imas Parmasih, Sp | 19530541979032004 | IV/a | PP Penyelia | Kec. Sumedang Utara |
42 | Mamat Rentina Cearil | 19560011979031008 | III/d | PP Penyelia | Kec. Cibugel |
43 | Epul, Sp | 195908151986031011 | III/d | PP Muda | Kec. Tanjungkerta |
44 | Ade Hidayat, A.Md. | 1958041719881031013 | III/d | PP Penyelia | Kec. Wado |
45 | M. Agus Sirwan, Sp | 195311071979031002 | III/d | PP Muda | Kec. Sumedang Selatan |
46 | Momo Suherman | 195402201979121001 | III/c | PP Penyelia | Kec. Cisitu |
47 | Osid Rosidin, A.Md | 195310021979031004 | III/c | PP Penyelia | Kec. Cimanggung |
48 | Suryana, A.Md | 195512011978031006 | III/c | PP Penyelia | Kec. Sumedang Selatan |
49 | Deddy Efendi | 195407071977121003 | III/c | PP Penyelia | Kec.Buahdua |
50 | Abdul Qodar | 195404021977121001 | III/c | PP Penyelia | Kec. Tanjungsari |
51 | Ruhya Dinda Atmaja, A.Md | 195609031980011001 | III/c | PP Penyelia | Kec. Buahdua |
52 | Eman Rahman, A.Md | 196307251987081002 | III/c | PP Penyelia | Kec. Sukasari |
53 | Suratman, Sp | 195707021987111001 | III/c | PP Muda | Kec. Jatinangor |
54 | E. Fatimah Kartasasmita | 195605051980032007 | III/c | PP Penyelia | Kec. Wado |
55 | Nanang Sutisna | 195805011979021001 | III/c | PP Penyelia | Kec. Pamulihan |
56 | Siti Komariah , A.Md | 195603291985032003 | III/c | PP Penyelia | Kec. Tanjungsari |
57 | Ace Wijana | 195408301979031002 | III/c | PP Penyelia | Kec. Rancakalong |
58 | Koswara Sufyanwarya Saputra | 196001191981031005 | III/c | PP Penyelia | Kec. Rancakalong |
59 | Badrujaman, Sp. | 196205081986031013 | III/c | PP Muda | Kec. Jatigede |
60 | Kusnadi | 195609091978031005 | III/c | PP Penyelia | Kec. Jatigede |
61 | Sadin Sukrawijaya | 195607131979121001 | III/c | PP Penyelia | Kec. Surian |
62 | Aceng Suryana | 196011061986031007 | III/c | PP Pemylia | Kec. Cibugel |
63 | Jasmedi | 195610101978021005 | III/c | PP | Kec.Jatinunggal |
64 | Djumana Narmawiria | 195512061979121002 | III/c | PP Penyelia | Kec. Surian |
65 | Samhudin. B.Sc | 195612251986031005 | III/b | PP Pel. Lanjutan | Kec. Darmaraja |
66 | Suminta, A.Md | 195907131981031009 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Cisarua |
67 | Iwan Setiawan, Sp. | 196810291997031001 | III/b | PP pertama | Kec. Cimanggung |
68 | Dede Mubarok | 196207121986031036 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Sumedang Utara |
69 | MUJIRAH, Sst | 196609181994032009 | III/b | PP pertama | Kec. Sumedang Selatan |
70 | Esih, Sp. | 080 096 935 | III/b | PP pertama | Kec. Buahdua |
71 | Sadrah | 195407141986031005 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Cimanggung |
72 | Sata Jaya Disastra, Sp. | 196506122000031006 | III/b | PP pertama | Kec. Ujungjaya |
73 | Nani Widiawati, A.Md | 196402211989022001 | III/b | PP pertama | Kec. Cimalaka |
74 | Tatang Iskandar | 195707021982021007 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Sumedang Selatan |
75 | H. Maman Sukmana | 195811031981031008 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Cibugel |
76 | Dedi, A.Md | 196311051987111003 | III/b | PP Pel.Lanjutan | Kec. Pamulihan |
77 | Komar Sopyan Iskandar, Sp | 196001031987111001 | III/a | PP Pel.Lanjutan | Kec. Sumedang Selatan |
78 | Adang Sulaeman | 195502251986031003 | III/a | PP Pel.Lanjutan | Kec. Ganeas |
79 | Dedi Setiadi, A.Md | 195205091976011003 | III/a | PP Pelaksana | Kec. Tanjungmedar |
80 | Ardi, Sp | 196308071993031006 | III/a | PP pertama | Kec.Tanjungmedar |
81 | Aming Samsudin | 196001191988011001 | III/a | PP Pel. Lanjutan | Kec. Cimalaka |
82 | Sopana | 195811071986031008 | III/a | PP pertama | Kec. Rancakalong |
83 | Dodi Hamdani,Sp | 197309082005011016 | III/a | PP Pertama | Kec. Cisarua |
84 | Ading Ajudin,Sp | 196910122005011000 | III/a | PP Pertama | Kec. Jatinunggal |
85 | Dodi Ruhiat, B.Sc | 195906191998031002 | II/d | PP Pelaksana | Kec. SIturaja |
86 | Nono Supriyanto | 195912201986031013 | II/d | PP Pelaksana | Kec. Jatinangor |
87 | Kusnadi | 196008171988031006 | II/d | PP Pelaksana | Kec. Wado |
88 | Nunuh | 196007131998031002 | II/c | PP Pelaksana | Kec. Conggeang |
89 | Kurniasih, Sp | 196702152005012001 | III a | PP Pelaksana | Kec. Sumedang Utara |
90 | Budi Mulyadi, A.Md | 196910032005011001 | II c | PP Pelaksana | Kec. Buahdua |
91 | Cecep Muhamad N, A.Md | 198212012002011002 | II c | PP Pelaksana | Kec. Situraja |
92 | Endang Rahayu, A.Md | 197609062005012001 | II c | PP Pelaksana | Kec. Sukasari |
93 | Iin Komarudin, A.Md | 197405102005011001 | II c | PP Pelaksana | Kec. Cimalaka |
94 | Nandang Sudrajat, A.Md | 198208252005011002 | II c | PP Pelaksana | Kec. Sukasari |
95 | Popi Marlianti, A.Md | 197511202005012002 | II c | PP Pelaksana | Kec. Tanjungsari |
96 | Acam | 196709152005011001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Tomo |
97 | Aat Agustini | 198208222005012001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Wado |
98 | Asep Dinanjar | 197504192005011002 | II b | PP Pelaksana | Kec. Cistu |
99 | Eni Rohaeni | 197104272005012001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Tanjungkerta |
100 | Kadir Darmawan | 197501252005011001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Jatigede |
101 | Karnata | 197007062005011001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Tanjungmedar |
102 | Koswara Turmuji | 197808222005011002 | II b | PP Pelaksana | Kec. Darmaraja |
103 | Mulyadi Rohman | 197101202005011001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Paseh |
104 | Nunung Kusmiati | 197206172005012002 | II b | PP Pelaksana | Kec. Darmaraja |
105 | Oon Sundari | 197404012005012001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Conggeang |
106 | SAHDI, Spd. | 196503162005011002 | II b | PP Pelaksana | Kec. Cimanggung |
107 | Titim Mutiara | 197102232005012001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Jatinangor |
108 | Uus Sopian | 197211072005011001 | II b | PP Pelaksana | Kec. Tanjungkerta |
109 | Jeffry, Sp. | 197509112008011000 | III a | Kec. Tanjungsari |
Archive
Categories
- Kegiatan (1)
- Kepegawaian (7)
- P2KP (2)
- Pengumuman (3)
- Penyuluhan (1)
- Peternakan (6)
- Profil (1)
- tanaman pangan (19)
Popular Posts
-
1. Bakso dan bahan penyusunnya. Bakso adalah daging cacah yang diproses, dapat diklasifikasikan sebagai daging direstru...
-
Oleh DR. Ir. Endang Setyawati SW, MP (Materi Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak bagi Penyuluh Peternakan Tahun 2011) Pen...
-
1. Pendahuluan Abon adalah salah satu produk olahan ternak yang dibuat dari daging yang disuwir-suwir atau dipisahkan seratnya...
-
1. Manfaat Mengatasi tekanan darah tinggi, Mengontrol kadar gula darah, meredakan sembelit, Mengobati wasir, radang gusi, dan p...
-
1. Dasar Teori Ice Cream adalah produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk rongga...
Selasa, 18 Januari 2011
PENYULUH PERTANIAN PNS
Published :
21.52
Author :
bkp4k sumedang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar